德國(guó)WTW 電導(dǎo)率儀Cond 7110系列是適合常規(guī)的測(cè)量。不管測(cè)量pH、環(huán)境電導(dǎo)率、醫(yī)療、化學(xué)、制藥還是食品和飲料工業(yè),都提供了簡(jiǎn)單使用的先*特性........
德國(guó)WTW 電導(dǎo)率儀
inoLab® Cond 7310適合于專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行**的電導(dǎo)率測(cè)量。無(wú)論是在環(huán)保、化工、制藥、醫(yī)療或是食品、飲料行業(yè),都可以進(jìn)行電導(dǎo)率,電阻率,鹽度,TDS的測(cè)量。inoLab® Cond 7310系列都提供了具有*-*功能并易于使用的成套配置。
在一般實(shí)驗(yàn)室使用中, inoLab 7110系列是適合常規(guī)的測(cè)量。不管測(cè)量pH、環(huán)境電導(dǎo)率、醫(yī)療、化學(xué)、制藥還是食品和飲料工業(yè),這種系列提供了簡(jiǎn)單使用的*進(jìn)特性。直接的用戶界面、易清洗的外觀設(shè)計(jì)和鍵盤(pán)使得這些儀表是適合所有環(huán)境測(cè)量中的理想者。
* 精測(cè)量
自動(dòng)讀數(shù)(AutoRead)功能提供可重復(fù)性測(cè)量結(jié)果。儀表能識(shí)別出何時(shí)能達(dá)到穩(wěn)定測(cè)量值。校準(zhǔn)計(jì)時(shí)器提醒用戶周期性校準(zhǔn)以確保精性。
* 易操作
鍵盤(pán)設(shè)計(jì)提供直覺(jué)的操作,寬大且清楚的顯示屏一眼就能看到提供的所有需要信息。
所有儀表可選擇各種應(yīng)用套裝,包括傳感器電很和交流電源。
優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)
◆ 精度測(cè)量
◆ 操作簡(jiǎn)易
◆ 直觀的用戶界面
◆ 自動(dòng)讀數(shù)功能,確??芍貜?fù)性結(jié)果
◆ 易校準(zhǔn),自帶校準(zhǔn)定時(shí)
◆ 快速數(shù)據(jù)傳輸?shù)腢SB接口(Cond 7310)
◆ 完整地CSV格式數(shù)據(jù)傳輸(Cond 7310)
◆ 可選配內(nèi)置打印機(jī)用于數(shù)據(jù)輸出(Cond 7310)
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | inoLab® Cond 7110 | inoLab® Cond 7310 |
| 所有值+/-1數(shù) | 所以值+/-1數(shù) |
電導(dǎo)率 | 0 ~ 1000 uS/cm;±0.5%測(cè)量值 | 0 ~ 1000 uS/cm;±0.5%測(cè)量值 0.000 ~ 1.999 uS/cm,K= 0.01cm-1 0.00 ~ 19.99 uS/cm,K= 0.01cm-1 |
電阻率 | —— | 10.00 ~ 20 MOhm cm |
電很常數(shù) | 0.450~0.500cm-1,0.800~0.880cm-1, 固定的0.01 cm-1, 標(biāo)準(zhǔn)溶液0.01 mol/L KCl, 調(diào)整范圍:0.090~0.110cm-1、0.25~2.5cm-1 | 0.450~0.500cm-1,0.800~0.880cm-1, 固定的0.01 cm-1, 標(biāo)準(zhǔn)溶液:0.01 mol/L KCl, 調(diào)整范圍:0.090~0.110 cm-1,0.250~25.000cm-1 |
鹽度 | 0.0 ~ 70.0(acc.IOT) | |
TDS | 0 ~ 1999 mg/L | 0 ~ 1999 mg/L,0 ~ 199.9 g/L |
攝氏/華氏 | 是 | |
溫度 | -5.0 ~ 105.0℃;±0.1℃ | |
自動(dòng)校準(zhǔn) | 自動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) |
校準(zhǔn)記錄 | 當(dāng)前校準(zhǔn)記錄 | 多10個(gè)校準(zhǔn)記錄 |
傳感器插頭 | 8 pin | |
校準(zhǔn) | 1點(diǎn) | |
參考溫度 | 20℃/25℃ | |
溫度補(bǔ)償 | 無(wú)、nLF非線性、線性0.000~3.000%/k | 無(wú)、nLF非線性、線性0.000~10.00%/k |
校準(zhǔn)容量 | 當(dāng)前校準(zhǔn)記錄 | 很多 10個(gè)校準(zhǔn)記錄 |
顯示 | 7段LCD | 背光LCD |
存儲(chǔ) | —— | 500組手動(dòng)/5000組自動(dòng) |
記錄器 | —— | 手動(dòng)/時(shí)間控制 |
接口 | —— | 接口USB |
打印機(jī)(可選) | —— | 熱打印,寬度58mm |
電源 | 通用電源,4x1.5 V AA或4x1.2 V充電電池 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
1CA100 | inoLab® Cond 7110 實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率測(cè)定儀,僅主機(jī),含電池,電源適配器,支架和操作手冊(cè) |
1CA101 | inoLab® Cond 7110 SET 1 實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率測(cè)定儀,主機(jī),含電源適配器,支架,TetraCon® 325電導(dǎo)率電很,0.01mol/l KCL電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液 |
1CA103 | inoLab® Cond 7110 SET 3 實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率測(cè)定儀,主機(jī),含電源適配器,支架,KLE 325電導(dǎo)率電很,0.01mol/l KCL電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液 |
1CA300 | inoLab® Cond 7310 實(shí)驗(yàn)室精密電導(dǎo)率測(cè)定儀,僅主機(jī),含電源適配器,支架和操作手冊(cè),軟件和USB電纜 |
1CA300P | inoLab® Cond 7310P 實(shí)驗(yàn)室精密電導(dǎo)率測(cè)定儀,僅主機(jī),主機(jī)內(nèi)置熱敏打印機(jī),電源適配器,支架和操作手冊(cè),軟件和USB電纜 |
1CA301 | inoLab® Cond 7310 SET 1 實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率測(cè)定儀,主機(jī),含電源適配器,支架,TetraCon® 325電導(dǎo)率電很,0.01mol/l KCL電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液,軟件和USB電纜 |
1CA306 | inoLab® Cond 7310 SET 6 實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率測(cè)定儀,主機(jī),含電源適配器,支架,LR 325/01純水電導(dǎo)率電很,D 01/T流通池,5μs/cm 校準(zhǔn)液,軟件和USB電纜 |
德國(guó)WTW 電導(dǎo)率儀
上一篇:inoLab Cond 7310/7300德國(guó)WTW 電導(dǎo)率鹽度TDS溫度測(cè)定儀
下一篇:Cond7310 Cond7110德國(guó)WTW 電導(dǎo)率/電阻率/鹽度
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品