德國WTW 便攜式電導(dǎo)率/溫度測定儀可測量電導(dǎo)率,TDS,鹽度和溫度,自動量程,自動讀數(shù)
德國WTW 便攜式電導(dǎo)率/溫度測定儀
產(chǎn)品特點
產(chǎn)品參數(shù)
尺寸 | 90×200×190mm | ||
重量 | 1.5Kg(不含電源適配器) | ||
機械結(jié)構(gòu) | 防護等級 | IP67 | |
環(huán)境條件 | 保存 | -25~+65℃ | |
| 操作 | -10~+55℃ | |
電源 | 可充電電池 | NiCad可充電電池,1次充電可工作600小時 | |
| AC適配器 | 輸入:100~240VAC/50~60Hz | |
串口 | 類型 | RS232,數(shù)據(jù)輸出 | |
| 電纜長度 | 很大15米 | |
測量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
電導(dǎo)率[µS/cm] | 0.000~1.999 | 0.001 | ±0.5% |
電導(dǎo)率[mS/cm] | 0.00~19.99 | 0.01 | ±0.5% |
鹽度SAL | 0.0~70.0 | 0.1 | ±0.1 |
TDS[mg/L] | 0~1999 | 1 | ±1 |
溫度T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手動溫度輸入[℃] | -20~+130 | 1 |
|
電導(dǎo)常數(shù) | 電導(dǎo)常數(shù)C | 范圍 | |
| 自動校準 | 0.450~0.500cm-1 | |
| 手動調(diào)節(jié) | 0.010cm-1(固定值) | |
參比溫度 | 可調(diào) | 20℃或25℃ |
德國WTW 便攜式電導(dǎo)率/溫度測定儀
產(chǎn)品配置
標準配置 |
|
3C30-010 | 主機,110-240VAC適配器,使用手冊, 不含電很 |
選購附件 |
|
301960 | TetraCon® 325電導(dǎo)率電很,內(nèi)置溫度傳感器,1.5米線,電導(dǎo)常數(shù)K=0.475cm-1 |
301980 | TA 197 LF-25,深水電導(dǎo)率電很,內(nèi)置溫度傳感器,25米線 |
301981 | TA 197 LF-40,深水電導(dǎo)率電很,內(nèi)置溫度傳感器,40米線 |
301982 | TA 197 LF-60,深水電導(dǎo)率電很,內(nèi)置溫度傳感器,60米線 |
301983 | TA 197 LF-100,深水電導(dǎo)率電很,內(nèi)置溫度傳感器,100米線 |
相關(guān)產(chǎn)品