德國(guó)WTW 臺(tái)式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)試儀Multi 9310 Multi9620 IDS臺(tái)式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)試儀,操作簡(jiǎn)單,使用方便
德國(guó)WTW 臺(tái)式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)試儀
Multi 9310 Multi9620 IDS臺(tái)式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)試儀特點(diǎn)
◆ 靈活的電極兼容性
◆ IDS智能數(shù)字化傳感器,自動(dòng)識(shí)別,即插即測(cè)
◆ 測(cè)量信號(hào)的數(shù)字轉(zhuǎn)換在IDS傳感器中完成,并將讀數(shù)傳輸?shù)街鳈C(jī),抗干擾能力強(qiáng)
◆ 傳感器的具體數(shù)據(jù)也自動(dòng)發(fā)送到主機(jī),包括:傳感器的說(shuō)明,序列號(hào)和校準(zhǔn)狀態(tài)
◆ *特的QSC功能提供了一個(gè)系統(tǒng)來(lái)監(jiān)控IDS pH電極的狀態(tài)
◆ 進(jìn)行初始校準(zhǔn)后,傳感器的狀態(tài)就一直處于監(jiān)控中,電極讀數(shù)與初始校準(zhǔn)實(shí)時(shí)比較
◆ QSC與CMC功能相結(jié)合,用于監(jiān)控pH測(cè)量值是否處于校準(zhǔn)點(diǎn)范圍內(nèi)
◆ USB接口連接到PC
◆ 符合GLP/AQA的文檔功能
◆ 所有數(shù)據(jù)以.CSV格式直接轉(zhuǎn)換為EXCEL數(shù)據(jù)表
◆ 所有關(guān)于數(shù)據(jù)和測(cè)量系統(tǒng)的信息下載以及用戶(hù)管理功能提供了可追溯性
◆ inoLab Multi 9310P具有內(nèi)置打印機(jī),可以打印所有測(cè)量和校準(zhǔn)結(jié)果
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | Multi 9310 IDS | Multi 9620 IDS | Multi 9630 IDS | |
測(cè)量參數(shù) | pH,mV,氧飽和度,氧濃度,氧分壓,電導(dǎo)率,電阻率,鹽度,TDS,溫度 | |||
數(shù)字/IDS傳感器 | ● | ● | ● | |
測(cè)量通道數(shù) | 1 | 2 | 3 | |
模擬pH/ORP | ADA S7/IDS | pH模塊,ADA S7/IDS(可選) | ||
溫度補(bǔ)償 | 有,除ORP | |||
pH校準(zhǔn)點(diǎn) | 1 ~ 5點(diǎn)校準(zhǔn) | |||
溶解氧校準(zhǔn)點(diǎn) | 1點(diǎn)校準(zhǔn) | |||
電導(dǎo)率校準(zhǔn)點(diǎn) | 1點(diǎn)校準(zhǔn) | |||
校準(zhǔn)存貯 | *多10個(gè)傳感器 | |||
校準(zhǔn)定時(shí)器 | 1 ~ 999天 | |||
存儲(chǔ)容量 | 5000 | 10000 | ||
數(shù)據(jù)記錄器 | ● | ● | ● | |
接口 | Mini USB-B | USB-A,Mini USB-B | ||
GLP/AQA支持 | ● | ● | ● | |
顯示器 | 圖形顯示, SW | 彩色顯示器 | ||
可選打印機(jī) | 內(nèi)置打印機(jī) | 外部打印機(jī) | ||
其他 | QSC,CMC | 抗菌鍵盤(pán),QSC,CMC | ||
工作電源 | AC,電池(4 AA) | AC |
標(biāo)準(zhǔn)配置
貨號(hào) | 配置 | 型號(hào) |
1FD350 | 臺(tái)式數(shù)字化多參數(shù)測(cè)定儀,符合GLP/AQA規(guī)范,主機(jī)含電源適配器,支架和操作手冊(cè),軟件和USB電纜 | inoLab Multi 9310 |
1FD350P | 臺(tái)式數(shù)字化多參數(shù)測(cè)定儀,符合GLP/AQA規(guī)范,主機(jī)內(nèi)置熱敏打印機(jī)含電源適配器,支架和操作手冊(cè),軟件和USB電纜 | inoLab Multi 9310P |
1FD351 | 臺(tái)式數(shù)字化多參數(shù)測(cè)定儀,符合GLP/AQA規(guī)范,主機(jī)含電源適配器,支架和操作手冊(cè),SenTix 940型pH電極,4/7/10校準(zhǔn)液,3mol/lKCL,軟件和USB電纜 |
inoLab Multi 9310 SET 1 |
1FD352 | 臺(tái)式數(shù)字化多參數(shù)測(cè)定儀,符合GLP/AQA規(guī)范,主機(jī)含電源適配器,支架和操作手冊(cè),SenTix 980型pH電極,4/7/10校準(zhǔn)液,3mol/lKCL,軟件和USB電纜 |
inoLab Multi 9310 SET 2 |
1FD353 | 臺(tái)式數(shù)字化多參數(shù)測(cè)定儀,符合GLP/AQA規(guī)范,主機(jī)含電源適配器,支架和操作手冊(cè),TetraCon® 925, 0.01 mol/l KCl,電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液,軟件和USB電纜 |
inoLab Multi 9310 SET 3 |
1FD354 | 臺(tái)式數(shù)字化多參數(shù)測(cè)定儀,符合GLP/AQA規(guī)范,主機(jī)含電源適配器,支架和操作手冊(cè),F(xiàn)DO® 925,軟件和USB電纜 | inoLab Multi 9310 SET 4 |
1FD460 | 雙通道多參數(shù)測(cè)定儀,僅主機(jī),含:電源適配器,電極支架,使用手冊(cè),軟件和USB電纜 | inoLab Multi 9620 IDS |
1FD46C | 雙通道多參數(shù)測(cè)定儀套裝,主機(jī)配SenTix® 980 pH電極,pH 4/7/10.01緩沖液,3 mol/l KCl電解液,TetraCon® 925電導(dǎo)率電極,0.01 mol/l電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液 | inoLab Multi 9620 IDS SET C |
1FD470 | 三通道多參數(shù)測(cè)定儀,僅主機(jī),含:電源適配器,電極支架,使用手冊(cè),軟件和USB電纜 | inoLab Multi 9630 IDS |
1FD47K | 三通道多參數(shù)測(cè)定儀套裝,主機(jī)配SenTix® 980 pH電極,pH 4/7/10.01緩沖液,3 mol/l KCl電解液,F(xiàn)DO® 925溶解氧電極,TetraCon® 925電導(dǎo)率電極 | inoLab Multi 9630 IDS SET K |
德國(guó)WTW 臺(tái)式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)試儀
相關(guān)產(chǎn)品