德國(guó)WTW便攜式光度計(jì)/多功能濁度儀可存儲(chǔ)1000組測(cè)量數(shù)據(jù),RS-232接口輸出到PC或打印機(jī)
德國(guó)WTW便攜式光度計(jì)/多功能濁度儀
特點(diǎn):
◆ pHotoFlex有6個(gè)波長(zhǎng),可測(cè)量mg/L濃度
◆預(yù)置150多個(gè)測(cè)量程序,快速測(cè)定150多種物質(zhì)濃度
◆用戶(hù)可自定義存儲(chǔ)100種測(cè)量程序
◆精巧的測(cè)量池適配器設(shè)計(jì),適用于16mm,28mm測(cè)量管
◆ 內(nèi)置pH測(cè)量功能,可連接各種標(biāo)準(zhǔn)pH電極
◆ pHotoFlex Turb可測(cè)量濁度,采用860nm波長(zhǎng),測(cè)量范圍0-1100NTU
◆ 可存儲(chǔ)1000組測(cè)量數(shù)據(jù),RS-232接口輸出到PC或打印機(jī)
◆ RS-232接口也可連接條碼閱讀器,可快速掃描測(cè)量試劑,并自動(dòng)識(shí)別測(cè)量程序
◆ 可選LabStation及LSdata數(shù)據(jù)處理軟件便于數(shù)據(jù)分析
◆ 巧妙的便攜箱及托盤(pán)設(shè)計(jì),無(wú)論在現(xiàn)場(chǎng)還是實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用都特別方便
◆ 適用于各種水質(zhì)測(cè)試應(yīng)用,如環(huán)境監(jiān)測(cè),廢水處理,飲料工業(yè),釀酒工業(yè),過(guò)程控制,多參數(shù)測(cè)量等
技術(shù)參數(shù)
光度計(jì)參數(shù) | pHotoFlex |
光源 | LED帶濾色片 |
波長(zhǎng) | 436,517,557,594,610,690nm,±2nm |
重復(fù)性 | 0.005 ABS |
分辨率 | 0.001 |
測(cè)量時(shí)間 | 2秒 |
測(cè)量參數(shù) | 濃度(150多種物質(zhì)),吸光度,%透射率 |
測(cè)量范圍 | 吸光度:-0.200-+2.000;透射率:1-150% |
自定義 | 用戶(hù)可自定義100種測(cè)量方法 |
PH測(cè)量參數(shù) |
|
PH | -2.00 ~ +16.00pH,±0.01pH |
U(mV) | -1000 ~ +1000mV,±1mV |
T(℃) | -5.0 ~ +100℃,±0.3℃ |
濁度測(cè)量參數(shù) | pHotoFlex Turb |
光源 | 紅外LED,860nm,符合DIN EN ISO 7027 |
測(cè)量范圍 | 0.01-1100 NTU/FNU |
分辨率 | 0.01~9.99: 0.01NTU/FNU 10.0~99.9: 0.1NTU/FNU 100~1100: 1NTU/FNU |
精度 | ±2%讀數(shù),或±0.01NTU/FNU |
測(cè)量時(shí)間 | 4秒 |
校準(zhǔn) | 0.02/10/1000NTU, 自動(dòng)1-3點(diǎn)校準(zhǔn) |
尺寸 | 236×86×117mm |
重量 | 0.6kg |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
環(huán)境條件 | 保存溫度:-25 ~ +65℃, 工作溫度:0 ~ +50℃ |
電池 | 4AA×1.5V,5000次測(cè)量,(可選購(gòu)充電電池組) |
AC適配器 | 輸入:100~240VAC/50~60Hz;輸出:9VDC/1.5A(選購(gòu)) |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232接口,AK540/B電纜連接PC,(選購(gòu))AK540/S電纜連接打印機(jī),大電纜長(zhǎng)度15m |
標(biāo)準(zhǔn)配置
251105 | pHotoFlex® STD,主機(jī)(僅光度),28mm測(cè)量瓶2個(gè)/標(biāo)簽紙3片,16mm空白樣1個(gè),4AA電池,清潔布,使用手冊(cè),光盤(pán) |
251100 | pHotoFlex® pH,主機(jī),28mm測(cè)量瓶2個(gè)/標(biāo)簽紙3片,16mm空白樣1個(gè),4AA電池,清潔布,使用手冊(cè),光盤(pán) |
251110 | pHotoflex Turb,主機(jī),0.02/10/1000濁度標(biāo)準(zhǔn),28mm測(cè)量瓶2個(gè)/標(biāo)簽紙3片,16mm空白樣1個(gè),4AA池,清潔布,使用手冊(cè),光盤(pán) |
251200 | pHotoFlex/SET,主機(jī),攜帶箱,電極支架,測(cè)量瓶,SenTix 41 pH電極,5ml吸液管,4/7校準(zhǔn)液,燒杯,螺絲刀,清潔布,PC電纜AK540/B,使用手冊(cè),光盤(pán) |
251210 | pHotoFlex Turb/SET,主機(jī),攜帶箱,電極支架,測(cè)量瓶,SenTix 41 pH電極,5ml吸液管,0.02/10/1000濁度標(biāo)準(zhǔn),4/7校準(zhǔn)液,燒杯,螺絲刀,清潔布,PC電纜AK540/B,使用手冊(cè),光盤(pán) |
選配附件
251300 | RB Flex/430,充電電池組,用于pHotoFlex和Turb 430 |
251210 | LS Flex/430,LabStation便攜實(shí)驗(yàn)室,含軟件,用于pHotoFlex和Turb 430 |
251302 | LK 28-Set,備用濁度測(cè)量瓶,28*60mm,3個(gè)/套,用于pHotoFlex和Turb 430 |
德國(guó)WTW便攜式光度計(jì)/多功能濁度儀
相關(guān)產(chǎn)品