德國羅威邦Lovibond在線濁度儀由一個(gè)濁度儀主體和一個(gè)電源通訊模塊組成,PTV 2000在線濁度儀結(jié)構(gòu)為取水流通式測量,主體包括光電測量模塊和水流模塊,儀器提供連續(xù)測量低濁度水所需的高靈敏度,穩(wěn)定性及適用性測量時(shí)水樣連續(xù)流入濁度儀,采用90°散射光檢測水的濁度,可**測定高質(zhì)量的低濁度水。
德國羅威邦Lovibond在線濁度儀 德國羅威邦Lovibond在線濁度儀
儀器特點(diǎn):
★1)無玻璃流通池測量瓶或池式結(jié)構(gòu),這樣可以減少由冷凝霧,污垢和劃痕造成的測量誤差,無需更換樣品池,維護(hù)量小
★2)內(nèi)置式的高效脫泡器, 即濁度儀的除氣泡結(jié)構(gòu)與流通測量槽為一體式結(jié)構(gòu),非外置式,水樣經(jīng)過除氣泡裝置后隨即進(jìn)入流通測量槽進(jìn)行檢測,防止氣泡對(duì)測量產(chǎn)生干擾,排除了濁度讀數(shù)的不穩(wěn)定性影響。
3)數(shù)據(jù)通信MODBUS485協(xié)議。
★4)無線通訊:濁度儀內(nèi)置無線通訊,可通過連接手機(jī)免費(fèi)APP,由手機(jī)等移動(dòng)設(shè)備操控濁度儀,方便操作使用。
★5) LED紅光(波長660nm),長壽型光源,無需定期更換光源
6)光源和檢測器組件均采用恒溫加熱,避免水霧冷凝
7)儀器自帶彩色觸摸式顯示屏操作
8) 光源和檢測器為一體式結(jié)構(gòu),以保障光路穩(wěn)定,從而保證長期工作時(shí),測量的高精度,準(zhǔn)確度和穩(wěn)定性。
主要技術(shù)指標(biāo):
★(1)量程:0.0001-100NTU。
★(2)準(zhǔn)確度:0-10NTU范圍內(nèi)讀數(shù)的± 2%或± 0.008NTU,取較大值;10-100NTU范圍內(nèi)為讀數(shù)的±4%。
★ (3)分辨率;0.0001
★ (4)*低水樣檢出限:0.0001
(5)重現(xiàn)性: ±1.0%
(6)水樣溫度:0-50℃
(7)信號(hào)輸出: 4-20mA;和 MODBUS 48數(shù)字通訊協(xié)議
(8)報(bào)警:3個(gè)繼電器報(bào)警點(diǎn)
(9)電源;220VAC,50Hz
★(10) 水樣流速要求:30-500mL/min,*佳流速50-80mL/min,減少耗水量。
智能接口 - 請(qǐng)重新考慮控制器
簡化和優(yōu)化流程
創(chuàng)新,低保養(yǎng)需求的設(shè)計(jì)
對(duì)于低污染廢水的測量,具有良好的準(zhǔn)確性
德國羅威邦PTV 2000 在線濁度儀(基本單元)的技術(shù)參數(shù)
光學(xué)性質(zhì) | Red LED |
供電要求 | 90 - 264 V,交流電,50 - 60 Hz,自動(dòng)選擇 |
精度 | 量程終值的 ± 2 % 或小于 0.008 / 8 mNTU |
雜散光 | 小于 0,008 / 8 mNTU |
顯示解析度 | 高 0.0001 NTU (取決于量程)或 5 個(gè)顯示位 |
重復(fù)性/精確度 | 1 NTU 時(shí),優(yōu)于 1 % |
初始響應(yīng) | 10 % 的變化:max流量時(shí),15 秒 |
階躍響應(yīng) | T-90),200毫升/分鐘不到240秒。 在1 NTU |
信號(hào)平均 | 可選擇:1、3、6、10、30、60 和 90 秒,標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置為 30 秒 |
樣品溫度 | 0 - 50 °C,高樣本溫度 70 °C |
校準(zhǔn) | 使用許可的福爾馬肼溶液針對(duì) 5.0 或 20 NTU 進(jìn)行單點(diǎn)校準(zhǔn) |
采樣流量 | 30 至 500 ml/min,* 50 至 80 ml/min |
進(jìn)樣口 | 1/4 英寸 NPT 母頭,1/4 英寸壓縮軟管(附帶) |
出樣口(排水) | 3/8 英寸 NPT 母頭,3/8 英寸軟管接頭(附帶) |
進(jìn)樣管 | 1/4 英寸 OD 或 6 mm OD |
出樣管 | 3/8 英寸 OD 或 9 mm OD |
濁度儀排空 | 集成截止閥的快速連接件 |
模擬輸出:測量模塊 | 可選擇 0 - 20 mA 或 4 - 20 mA;可通過量程的每個(gè)區(qū)段對(duì)輸出范圍進(jìn)行編程 |
模擬輸出:接電箱 | 可選擇 0 - 20 mA 或 4 - 20 mA;可通過量程的每個(gè)區(qū)段對(duì)輸出范圍進(jìn)行編程 |
報(bào)警 | Three set-point alarms, each equipped with an SPDT relay with unpowered contacts rated 5 A resistive load at 230 V, AC |
Digital protocol | 4-20 mA |
接線盒外殼類型 | 聚酯纖維增強(qiáng) |
接線盒外殼防護(hù)等級(jí) | IP 66 |
安全性 | 由 TÜV Rheinland 記錄在冊(cè),符合 UL 61010A-1:經(jīng) TÜV Rheinland 認(rèn)證符合 CSAC22.2 .1010.1: 由 TÜV Rheinland 進(jìn)行 CE 認(rèn)證,符合 61010-1 |
抗擾度 | 由 TÜV Rheinland 進(jìn)行 CE 認(rèn)證,符合 61326(工業(yè)水準(zhǔn)) |
排放物 | 等級(jí) A:EN 61326、CISPR 11、FCC 第 15 部分、加拿大引起干擾的數(shù)字設(shè)備標(biāo)準(zhǔn) ICES-003 |
安裝硬件 | 濁度儀傳感器 - 開槽安裝架,可以固定在任何垂直的平面或面板上(選配)。接線盒 - 直接安裝在任何垂直的平面或面板上(選配) |
認(rèn)證方法 | 濕式標(biāo)準(zhǔn)(穩(wěn)定的福爾馬肼溶液)或干式檢測裝置 |
Limit of Determination | 0.0001 |
檢出限 | 0.001 |
流量計(jì) | 沒 |
便攜性 | Process |
環(huán)境條件 | 5 - 50 °C,相對(duì)濕度 5 - 95 %(非冷凝) |
一致性 | EPA |
防護(hù)等級(jí) | IP 65 |
尺寸 | 158.5 x 340.4 x 334.5 mm |
重量 | 5 kg |
相關(guān)產(chǎn)品